手数料一覧
(2024年10月15日現在)
お振込
受付形態 | お振込先 | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|---|
窓口・渉外受付 | 本支店宛 | 220円 | 440円 |
他行宛 | 440円 | 660円 | |
あすかインターネットバンキング あすかビジネスバンキング |
本支店宛 | 110円 | 220円 |
他行宛 | 220円 | 330円 | |
A T M | 本支店宛 | 110円 | 220円 |
他行宛 | 220円 | 330円 |
代金取立
項 目 | 単 位 | 金 額 |
---|---|---|
電子交換 | 1通につき | 440円 |
個別取立 ※ | 1,100円 | |
割引手形・担保手形 | 440円 |
- ※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形等、郵送対応が必要なもの。
定額自動送金
送金先 | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|
当店宛 | 無料 | 無料 |
本支店宛 | 110円 | 220円 |
他行宛 | 330円 | 550円 |
その他為替関連
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
お振込の | 変更 | 1件につき | 660円 |
組戻 | 1,100円 | ||
取立手形の組戻(発送済みの場合) | 1通につき | 1,100円 | |
不渡手形・小切手の返却 |
当座預金関連
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
小切手帳発行 | 1冊につき | 550円 |
手形帳発行 | ||
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 |
当座預金開設 | 1口座につき | 3,300円 |
通帳等の再発行
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
各種通帳/証書 | 1件につき | 1,100円 |
外交訪問による集金(硬貨・紙幣合算)
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
集金手数料 | 訪問1回につき | 1,100円 |
枚数手数料 | 1枚~100数 | 無料 |
101枚~500数 | 550円 | |
501枚~ | 550円+500枚ごとに 550円を加算 |
- ※集金手数料+枚数手数料を頂戴します。
- ※客観的に見て、定期的かつ恒常的な売上集金が対象となります。
両替(硬貨・紙幣合算)
枚数 | 店頭・訪問 | 両替機(本店のみ設置) ※お取扱1回あたり、消費税込 |
---|---|---|
1枚~100枚 | 220円 | 200円 |
101枚~500枚 | 330円 | 300円 |
501枚~1,000枚 | 550円 | 500円 |
1,001枚~ | 550円+1,000枚ごとに 550円を加算 |
お取り扱いできません |
- ※ご持参金額の合計枚数あるいはご希望金額の合計枚数のどちらか多い枚数が基準となります。
- ※下記については無料となります。
①同一金種の新券両替 ②記念貨幣の交換 ③汚損紙幣、硬貨の交換 - ※金種指定の出金は両替とみなし、手数料を頂戴します。
各種証明書の発行
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
残高証明書 | 通常・包括 | 1通につき | 660円 |
監査法人提出用 | 2,200円 | ||
取引履歴 | 2ヶ月~5年以内 | 1顧客につき | 1,100円 |
5年超 | 3,300円 | ||
受入利息証明書 | 3,300円 |
- ※取引履歴において5年以内と5年超が混在する場合は、3,300円とします。
個人情報の開示請求
開示内容 | 手数料 | |
---|---|---|
氏名、住所、電話番号、生年月日、 勤務先(勤務先名または職業、電話番号)、取引残高 |
1,100円 | |
取引の履歴に関するもの | 2ヶ月~5年 | 1,100円 |
5年超 | 3,300円 | |
上記以外 | 1項目につき | 1,100円 |
株式の払込
払込金額 | 金額 |
---|---|
百万円以下 | 3,300円 |
百万円超5千万円未満 | 千分の3×110% |
5千万円以上 | 千分の2×110% |
貸金庫・夜間金庫のご利用
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
貸金庫 | 大金庫 | 1年につき | 39,600円 |
中金庫 | 26,400円 | ||
小金庫 | 19,800円 | ||
夜間金庫 | 月額 | 1契約につき | 3,300円 |
預入袋の再貸与 | 1個につき | ||
外扉用鍵の紛失 | 外扉用鍵の交換 | 実費 |
融資取引関連
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
担保設定 | 申込金額 | 3億円以下 | 33,000円 |
(1評価につき) | 3億円超 | 110,000円 | |
担保とする不動産の所在が遠隔地の場合 | 上記にプラス 11,000円 |
||
条件変更 | 約定変更・期限変更 | 5,500円 | |
利率変更(利下げ) | |||
一部繰上返済 | ― | 3,300円 | |
全額繰上返済 | 融資後3年以内 | 5,500円 | |
融資後5年以内 | 3,300円 | ||
融資後7年以内 | 1,100円 | ||
融資後7年超 | 無料 |
- ※不動産担保取扱手数料について、申込金額が3億円以下であっても外部鑑定評価を必要とする場合には3億円超に準ずる手数料を頂戴する場合があります。
- ※担保設定には別途、登記費用、司法書士手数料等の諸費用がかかります。
- ※不動産関連融資等のお取扱いに際しては、別途書面に基づき事務手数料を頂戴する場合があります。
- ※条件変更については手形貸付を含みます。
当組合のATMをご利用の場合
ご利用カード | 曜日 | 時間帯 | 金額 |
---|---|---|---|
当組合カード | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 無料 |
土曜日 | 9:00 ~ 14:00 | ||
14:00 ~ 17:00 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 9:00 ~ 17:00 | ||
しんくみお得ねっと 提携信用組合カード |
平日 | 8:45 ~ 18:00 | 無料(出金時のみ) ※入金時は110円 |
土曜日 | 9:00 ~ 14:00 | ||
14:00 ~ 17:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 9:00 ~ 17:00 | ||
他、提携カード | 平日 | 8:45 ~ 18:00 | 110円 |
土曜日 | 9:00 ~ 14:00 | ||
14:00 ~ 17:00 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 9:00 ~ 17:00 |
- ※土・日・祝日のATM稼動店舗は恵比寿支店のみとなります。
- ※12月31日~1月3日及び5月3日~5月5日は祝日扱いとなります。
あすかビジネスバンキング
項目 | ご利用サービス | 金額 |
---|---|---|
月額基本料 | 振込・振替のみ | 1,100円 |
振込・振替および総合振込 | 2,200円 |
- ※毎月8日代表口座からお引き落としさせていただきます。
項目 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
ワンタイムパスワード・ ハードウェアトークン |
発行 | 1台につき | 3,300円 |
再発行 |
あすかインターネットでんさいサービス利用手数料
お取引種類 | 手数料額 | ||
---|---|---|---|
基本手数料(月額) | 2,200円 | ||
発生記録 | 債務者請求 | 550円 | |
債権者請求 | 550円 | ||
譲渡記録 | 330円 | ||
分割記録 | 550円 | ||
保証記録 | 330円 | ||
変更記録 | 債権内容 | オンライン | 330円 |
書面 | 2,200円 | ||
債権内容以外(利用者情報) | 無料 | ||
支払記録(口座間送金決済以外) | 330円 | ||
支払不能情報照会 | 書面 | 3,300円 | |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書 | 書面 | 1,650円 | |
開示請求 | 特例開示 | 書面 | 3,300円 |
残高証明書 | 定例発行方式 | 書面 | 1,650円 |
都度発行方式 | 書面 | 4,400円 |
- ※手数料は原則、ご利用日の月末締め、翌月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)に予めご指定いただいた口座から引落させていただきます。
- ※特例開示、残高証明書発行(都度発行方式)など一部サービスの利用手数料については、決済口座からの自動引落ではなく、取引店で利用手数料をお支払いいただきます。
- ※各記録請求や予約請求について取消を行った場合でも、手数料の返金はいたしません。
◆手数料には消費税相当額が含まれております。
◆ご不明な点がございましたら、窓口までお気軽にお尋ねください